数列をいくつかのグループ(群)に分けたものを考えます.
こういった数列は,各群の末項に着目するのが定石です.
高校数学(総目次)
数学B 第2章 数列
| スライド | ノート | 問題 | |
| 1. 等差数列 | |||
| 2. 等比数列 | |||
| 3. Σ(シグマ)と和の公式 | |||
| 4. 階差数列 | |||
| 5. 数列の和と一般項 | |||
| 6. 差をとってできる数列の応用 | |||
| 7. (等差)×(等比)の和 | |||
| 8. 群数列 | |||
| 9. 隣接2項間漸化式(その1) | |||
| 10. 隣接2項間漸化式(その2) | |||
| 11. 隣接3項間漸化式 |
| 8.1 群数列の解法 | スライド① |
数列をいくつかのグループ(群)に分けたものを考えます.
こういった数列は,各群の末項に着目するのが定石です.
高校数学(総目次)
数学B 第2章 数列
| スライド | ノート | 問題 | |
| 1. 等差数列 | |||
| 2. 等比数列 | |||
| 3. Σ(シグマ)と和の公式 | |||
| 4. 階差数列 | |||
| 5. 数列の和と一般項 | |||
| 6. 差をとってできる数列の応用 | |||
| 7. (等差)×(等比)の和 | |||
| 8. 群数列 | |||
| 9. 隣接2項間漸化式(その1) | |||
| 10. 隣接2項間漸化式(その2) | |||
| 11. 隣接3項間漸化式 |
| 8.1 群数列の解法 | スライド① |